Le caratteristiche principali di OrisDent 9001®
Clicca sulla funzione desiderata per scoprire le eccezionali caratteristiche del software di gestione dello Studio Dentistico più diffuso in Italia:
| CARTELLA CLINICA | CARTELLA PARODONTALE | |
| Organizzare significa migliorare la produttività e i rendimenti del proprio lavoro... | Per seguire e controllare in ogni momento le cure parodontali... | |
| CARTELLA ORTODONTICA | CARD DEL PAZIENTE | |
| Per seguire e verificare i trattamenti ortodontici... | Per fidelizzare i pazienti con uno strumento raffinato e moderno.. | |
| GESTIONE CON CODICI A BARRE | LE STAMPE | |
| Per velocizzare la ricerca e l'inserimento dei propri dati... | Stampe accattivanti e complete per valorizzare il proprio lavoro... | |
| SMS: SISTEMA VISITE E RICHIAMI | PAGAMENTI TRAMITE POS | |
| Per ottimizzare il Tuo tempo e non perdere una visita... | Gestione dei pagamenti effettuati tramite carta di credito e bancomat direttamente dal Pos al pc | |
| L'AGENDA DELLO STUDIO | GESTIONE IMMAGINI DIGITALI | |
| Una potentissima agenda per gestire gli impegni di più operatori e in più studi... | Per acquisire e gestire immagini, fotografie e radiografie... | |
| CONTABILITA' E MAGAZZINO | ||
| Per gestire le procedure amministrative, le attrezzature e i propri materiali... | Calcolare, analizzare, verificare anche con grafici 3D... | |
| RECUPERO DATI | SICUREZZA: ADVANCED SQL SYSTEM | |
| Per passare a OrisDent 9001®, se hai già un altro programma... | Per massimizzare la sicurezza dei propri dati con il database SQL ServerT... | |
| GESTIONE DELLO STORICO | IL BACKUP | |
| Gestione degli archivi storici, ricerche su archivi storici, analisi... | Per salvaguardare al meglio e in ogni momento il tuo lavoro... | |
| VISUALIZZATORE INTERATTIVO 3D | SEZIONE RISERVATA ANDI | |
| Visualizza le prestazioni e il tuo preventivo personalizzato per ogni paziente in 3D! | Sezione esclusiva riservata ai soci ANDI | |

