Características
Clique en la función que le interesa y descubra las excepcionales características del software de gestión más completo de Europa.
| HISTORIA CLÍNICA | FICHA PERIODONTAL | |
| Organizar significa trabajar menos con los mejores éxitos |
Para seguir los tratamientos de periodoncia | |
| FICHA ORTODÓNTICA | TARJETAS | |
| Para seguir los tratamientos de ortodoncia | Para fidelizar los pacientes | |
| CÓDIGOS DE BARRA | LAS IMPRESIONES | |
| Para agilizar la búsqueda y la inserción de datos | Impresiones de alto nivel gráfico para dar prestigio a vuestro trabajo | |
| SMS | RECONOCIMIENTO VOCAL | |
| Para ahorrar tiempo y no perder ni una consulta | Trabajar con el ordenador hablando | |
| AGENDA | IMÁGENES | |
| La mejor organización conseguible | Para guardar imágenes, fotografias y radiografías | |
| CONTABILIDAD Y ALMACÉN | ||
| Para gestionar los procedimientos contables, los equipos y los materiales | Calcular, analizar, controlar con gráficos 3D | |
| TRASPASO DE DATOS | ADVANCED SQL SYSTEM | |
| Para pasar a OrisDent 9001®, si ya tiene otro programa | Para ampliar la seguridad de sus datos con la base de datos SQL ServerT | |
| HISTÓRICO | COPIA DE SEGURIDAD | |
| Gestión histórico, búsquedas en el histórico, análisis... | Para guardar su trabajo | |
| VISOR INTERACTIVO 3D | ||
| Visualiza los tratamientos y tu presupuesto personalizado para cada paciente en 3D! | ||

